28
декабряВстречайте новинку - Mobil™ ATF Multi-Vehicle, универсальную синтетическую жидкость для ступенчатых автоматических трансмиссий. Она произведена из высококачественного синтетического базового масла и современного пакета присадок и предназначена для использования в автоматических коробках передач многих европейских, азиатских и американских автомобилей.
Многоцелевая пластичная смазка Mobil Centaur XHP 221 высшего класса предназначена для смазывания подшипников качения в промышленных механизмах, работающих при высокой температуре во влажных условиях и с большими нагрузками.
Смазка Mobil Centaur XHP 221 обеспечивает следующие возможности и преимущества:
Особенности | Преимущества и потенциальные выгоды |
Отличная стойкость к воде и антикоррозионные свойства | Загуститель – сульфонат кальция защищает от вымывания смазки водой и от коррозии подшипника в сложных условиях эксплуатации |
Исключительная механическая стабильность | Стойкость к умягчению смазки при механических сдвиговых усилиях в присутствии загрязнения технологической водой |
Высокая несущая способность | Отличная противозадирная защита при диапазоне скоростей от низких до средних благодаря свойствам загустителя |
Отличная термостабильность | Сопротивление окислению и маслоотделению при высокой температуре, отличный срок службы по результатам ускоренных испытаниях подшипников |
Пластичная смазка MobilCentaurXHP 221 рекомендуется для смазывания подшипников качения машин, работающих при высокой температуре, где важны стойкость к вымыванию водой и защита от коррозии. Отдельные примеры использования:
Mobil Centaur XHP 221 |
|
Класс по NLGI | 1.5 |
Тип загустителя | Комплекс сульфоната кальция |
Цвет | Коричневый |
Класс вязкости масла по ISO | 220 |
Температура каплепадения, ASTM D2265, °C | 318 |
Пенетрация перемешанной смазки, ASTM D 217, мм/10 при 25°C | 300 |
Изменение пенетрации перемешанной смазки после 100 тыс. рабочих ходов, ASTM D 217, мм/10 | 10 |
Вымывание водой при 79°C, ASTM D 1264, масс.% | 1 |
Метод EMCOR, коррозия подшипников, дистиллированная вода, ASTM D 6138, балл | 0/1 |
Испытание на коррозию медных пластин, ASTM D 4048, балл | 1b |
Нагрузка сваривания на ЧШМ, ASTM D 2596, кгс | 400 |
Предельная нагрузка при испытании на машине трения Timken, ASTM D 2509, кг | 27 |
Выделение масла при 100°C после 30 часов, ASTM D 6184, масс.% | 2 |
Срок службы подшипника ступицы при 160°C, ASTM D 3527, час. | 120 |
По имеющейся информации, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании. Дополнительная информация и рекомендации приведены в "Бюллетене данных по безопасному обращению с материалами". Эти Бюллетени предоставляются по запросу местным офисом, ответственным за продажи, или через Интернет. Этот продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.
Отзывы