28
декабряВстречайте новинку - Mobil™ ATF Multi-Vehicle, универсальную синтетическую жидкость для ступенчатых автоматических трансмиссий. Она произведена из высококачественного синтетического базового масла и современного пакета присадок и предназначена для использования в автоматических коробках передач многих европейских, азиатских и американских автомобилей.
Сельскохозяйственные предприятия используют широкое разнообразие оборудования, требующего использования многофункциональных масел. Улучшенный состав Mobil Agri Extra 10W-40 отвечает разнообразным требованиям производителей такого оборудования, что уменьшает номенклатуру используемых смазочных материалов и ошибочность их использования.
Особенности | Преимущества и потенциальные выгоды |
Отличная окислительная и тремическая стабильность масла | Уменьшение образования шлама и высокотемпературных отложений |
Запас щелочного числа | Улучшенный контроль образования отложений и увеличенные интервалы смены |
Отличная антикоррозионная защита | Уменьшение износа и продление срока службы оборудования, особенно в гидравлических системах |
Отличные моюще-диспергирующие свойстваGood detergency/dispersancy | Улучшенная чистота двигателя в процессе работы, продление срока службы двигателей |
Улучшенные вязкостные свойства при высоких температурах и контроль испаряемости | Уменьшение задиров в двигателей, уменьшение полировки гильз и сокращение потребления масла |
Уникальные фрикционные свойства и свойства выдерживать высокие нагрузки | Повышенная мощность, улучшенная работа силовых передач, Increased power, improved power train performance, исключение вибраций в "жидких тормозах" |
Улучшенная низкотемпературная прокачиваемость и производительность | Облегченный запуск двигателя, лучший отклик гидравлических систем |
Совместимость с эластомерами | Удлиненный срок службы уплотнений |
Многофункциональность | Уменьшенный ассортимент используемых продуктов, уменьшение вероятности ошибки из-за неверного использования |
Mobil Agri Extra 10W-40 |
|
SAE Grade | 10W-40 |
Вязкость кинематическая, ASTM D 445 |
|
сСт при 40°C | 88 |
сСт при 100°С | 13.1 |
Индекс вязкости, ASTM D2270 | 149 |
Зольность сульфатная, % мас., ASTM D874 | 1.6 |
Общее щелочное число, мг КОН/г, ASTM D2896 | 10.4 |
Температура застывания, °C, ASTM D97 | -39 |
Температура вспышки, °C, ASTM D92 | 230 |
Плотность при 15°С, кг/л, ASTM D4052 | 0.88 |
По имеющейся информации, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании. Дополнительная информация и рекомендации приведены в "Бюллетене данных по безопасному обращению с материалами". Эти Бюллетени предоставляются по запросу местным офисом, ответственным за продажи. Этот продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.
Отзывы
Похожие товары